Sökresultat
Ingen träff
Kategorier
Produkter
Filtrer
Filtrera sökresultat:
Kategori
Varumärken
Tag
Mirka Abralon J5 Ø150 mm - 20-pack
Abralon J5 är ett unikt, multifunktionellt slipmaterial för ultrafin ytfinish
J5 har ett skumunderlag som är 5 mm tjockt. Produkten är lämplig för alla slags material, både släta och profilerade ytor. Den flexibla väven tillåter vatten och luft att passera fritt. Produkten är lämplig för både torr- och våtslipning.Är du privatperson och vill köpa den här varan?
Vi har återförsäljare runt om i hela Sverige! Klicka här för att hitta din närmaste återförsäljare!
| Art. nr. | Titel | Lager | Antal | Korn | Tjocklek | Typ | Ca. pris | ||||||
|
1679371
|
Mirka Abralon J5 Ø150 mm P1000 - 20-pack | Ja | 20 stk | P1000 | 5 mm | m/velcro | 1 270 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1679371 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 270 kr | ||||||||||||
| Antal | 20 stk | ||||||||||||
| Korn | P1000 | ||||||||||||
| Tjocklek | 5 mm | ||||||||||||
| Typ | m/velcro | ||||||||||||
| Ø | 150,00 mm | ||||||||||||
|
1679372
|
Mirka Abralon J5 Ø150 mm P2000 - 20-pack | Ja | 20 stk | P2000 | 5 mm | m/velcro | 1 270 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1679372 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 270 kr | ||||||||||||
| Antal | 20 stk | ||||||||||||
| Korn | P2000 | ||||||||||||
| Tjocklek | 5 mm | ||||||||||||
| Typ | m/velcro | ||||||||||||
| Ø | 150,00 mm | ||||||||||||
|
1679373
|
Mirka Abralon J5 E150 mm P3000 - 20-pack | Ja | 20 stk | P3000 | 5 mm | m/velcro | 1 270 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1679373 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 270 kr | ||||||||||||
| Antal | 20 stk | ||||||||||||
| Korn | P3000 | ||||||||||||
| Tjocklek | 5 mm | ||||||||||||
| Typ | m/velcro | ||||||||||||
| Ø | 150,00 mm | ||||||||||||
|
1679374
|
Mirka Abralon J5 Ø150 m P4000 - 20-pack | Ja | 20 stk | P4000 | 5 mm | m/velcro | 1 270 kr |
|
|||||
| Art. nr.: | 1679374 | ||||||||||||
| Ca. pris: | 1 270 kr | ||||||||||||
| Antal | 20 stk | ||||||||||||
| Korn | P4000 | ||||||||||||
| Tjocklek | 5 mm | ||||||||||||
| Typ | m/velcro | ||||||||||||
| Ø | 150,00 mm | ||||||||||||
